Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Rewal
Rewal, gmina w województwie zachodniopomorskie , powiat gryficki.
Powierzchnia gminy Rewal wynosi 43 km2, zajmuje 2194 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Rewal zamieszkuje 3 852 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2159 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Rewal wynosi 90, jest 861 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Rewal. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Rewal prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Rewal.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Rewal: | 43 | 2194 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Rewal: | 1,95 | 294 |
Lesistość w % w gminie Rewal: | 29,0 | 871 |
Ludność na 1 km2 w gminie Rewal: | 90 | 861 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Rewal: | -2,6 | 990 |
Liczba ludności ogółem w gminie Rewal: | 3 852 | 2159 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Rewal: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Rewal: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Rewal: | 15,59 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Rewal: | 65,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Rewal: | 379 | 2 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Rewal: | 11,2 | 38 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Rewal: | 79,5 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Rewal: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Rewal: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Rewal: | 1 312,5 | 13 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Rewal: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Rewal: | 509,6 | 39 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Rewal: | 130,8 | 8 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Rewal: | 2,6 | 1007 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Rewal: | 330 | 1070 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Rewal: | 3 112 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Rewal: | 3 497 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Rewal: | 5 626 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Rewal: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Rewal: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Rewal: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Rewal: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Rewal: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Rewal: | 100,0 | 1 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Rewal jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Rewal, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Rewal. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.